BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe RGB/ 856
BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe hinten
BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe links
BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe rechts
BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe oben
Preview: BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe RGB/ 856
Preview: BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe hinten
Preview: BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe links
Preview: BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe rechts
Preview: BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe oben
BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe RGB/P3, Hardwarekalibrierung, USB-C 96 W, KVM
Bildhinweise Die in den Bildern zu sehenden Ausstattungsmerkmale können von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Gezeigtes Zubehör dient zur Veranschaulichung im produktiven Einsatz und gehört nicht automatisch zum Lieferumfang. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie uns gerne.
Mobile Preview: BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe RGB/ 856
Mobile Preview: BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe hinten
Mobile Preview: BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe links
Mobile Preview: BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe rechts
Mobile Preview: BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe oben
Nur noch wenige

BenQ PD2770U, 27" 4K UHD IPS, 3840 × 2160, 60 Hz, 99 % Adobe RGB/P3, Hardwarekalibrierung, USB-C 96 W, KVM

Art.Nr.:
CYB6126-2FP
ca. 1-2 Werktage ca. 1-2 Werktage (Ausland abweichend)
Menge:
5 Stück
Energieeffizienzklasse

1.321,00 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand