- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Lenovo Legion Gaming Monitore - schnell, farbecht, ergonomisch
Als leidenschaftlicher Gamer weißt du, dass der richtige Monitor den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten kann. Die Lenovo Legion Gaming Monitore sind speziell dafür entworfen, dir die bestmögliche Bildqualität und Performance zu bieten. Egal, ob du ein professioneller Esportler bist oder einfach nur nach Feierabend in fantastische Welten eintauchen möchtest. Lenovo Legion Gaming Monitore - schnell, farbecht, ergonomisch!
Erlebe Spitzenleistung mit dem Lenovo Legion Monitor R27i-30
Bereit, dein Gaming auf die nächste Stufe zu heben? Der Lenovo Legion R27i-30 bringt es mit seiner atemberaubenden Full HD-Auflösung und ultrareaktionsstarken Features direkt auf deinen Schreibtisch. Dieser 27-Zoll-IPS-Monitor ist die perfekte Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und visueller Brillanz, ideal für Gamer, die keine Kompromisse eingehen möchten.
Schnelle und flüssige Bildwiedergabe:
Mit einer unglaublichen Reaktionszeit von nur 0,5 ms und einer Bildwiederholrate von 165 Hz, die auf beeindruckende 180 Hz übertaktbar ist, bietet der R27i-30 ein nahtloses und ultraglattes Gameplay. Kein Verzögern, kein Verschwimmen – nur reines, ungestörtes Spielen.
Tiefes, lebendiges Bild:
Tauche ein in die Welt lebendiger Farben mit einem sRGB-Farbraum von 99%. Die DisplayHDR™ 400-Technologie sorgt für tiefere Schwarztöne und hellere Weißtöne, wodurch jedes Detail in deinen Spielen zum Vorschein kommt.
Verbindungen leicht gemacht:
Mit zwei HDMI 2.1-Anschlüssen und einem DisplayPort 1.4 bietet der R27i-30 eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass du deine Gaming-Konsole, deinen PC und andere Geräte problemlos verbinden kannst. Die integrierten Dual-3-W-Lautsprecher liefern dazu den passenden Sound.
Augenkomfort garantiert:
Dank der TÜV Rheinland® Eye Comfort-Zertifizierung kannst du auch längere Gaming-Sessions genießen, ohne deine Augen zu belasten. Der ergonomische Ständer ermöglicht es dir, den Monitor nach deinen Wünschen zu neigen, zu drehen und zu schwenken, um immer die perfekte Sicht zu haben.
Spezifikationen Lenovo Gaming Monitor R27i-30
Technische Daten | Spezifikation |
---|---|
Monitorgröße: | 27" |
Helligkeit: | 350 cd/m² (normal), 400 cd/m² (Spitze) |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Hintergrundbeleuchtung: | WLED |
Reaktionszeit: | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (Extreme-Modus), 5 ms (Normalmodus) |
Bildschirmtyp: | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel: | 178°/178° |
Ständer: | Neigungswinkel (-5°/22°), Drehwinkel (+30°/-30°), Höhenverstellbereich (135 mm), Bilddrehung mit Schwenkfunktion (-90°/90°) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz: | E |
Stromversorgung: | 100 – 240 VAC, 40 – 60 Hz |
Marke: | Legion |
Mitgeliefertes Zubehör: | DP cable |
Farbabdeckung: | 99 % sRGB, 90 % DCI-P3 |
Farbtiefe: | 8 |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen |
Dimensions without Package: | 258,8 mm x 527,4 mm x 613,6 mm |
Augenschonend: | Ja |
Gaming: | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß: | 58,5 mm x 367,6 mm x 613,6 mm |
Höhenverstellbar: | Ja |
Integrierter Lautsprecher: | Ja (2 x 3 W) |
Kensington-Schloss: | Ja |
Nahezu rahmenlos: | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Stromverbrauch: | 21 W normaler Einsatz, 46 W max., 0,5 W Stand-by, 0,3 W ausgeschaltet |
Software/Treiber: | Lenovo Artery 2.0 |
Gewicht nur Bildschirm: | 4,90 kg |
Gewicht mit Verpackung: | 10,2 kg |
Gewicht ohne Verpackung: | 6,80 kg |
Maximum Auflösung: | 1920 x 1080 |
Verbindungstyp: | 2 x HDMI 2.1-Anschlüsse für 1920 x 1080 bei 180 Hz, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
Auflösung: | 1920 x 1080 |
Wiederholrate: | 165 Hz (OC 180 Hz) |
Spezifikationen Lenovo Gaming Monitor R27i-30
Technische Daten | Spezifikation |
---|---|
Monitorgröße: | 27" |
Helligkeit: | 350 cd/m² (normal), 400 cd/m² (Spitze) |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Hintergrundbeleuchtung: | WLED |
Reaktionszeit: | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (Extreme-Modus), 5 ms (Normalmodus) |
Bildschirmtyp: | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel: | 178°/178° |
Ständer: | Neigungswinkel (-5°/22°), Drehwinkel (+30°/-30°), Höhenverstellbereich (135 mm), Bilddrehung mit Schwenkfunktion (-90°/90°) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz: | E |
Stromversorgung: | 100 – 240 VAC, 40 – 60 Hz |
Marke: | Legion |
Mitgeliefertes Zubehör: | DP cable |
Farbabdeckung: | 99 % sRGB, 90 % DCI-P3 |
Farbtiefe: | 8 |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen |
Dimensions without Package: | 258,8 mm x 527,4 mm x 613,6 mm |
Augenschonend: | Ja |
Gaming: | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß: | 58,5 mm x 367,6 mm x 613,6 mm |
Höhenverstellbar: | Ja |
Integrierter Lautsprecher: | Ja (2 x 3 W) |
Kensington-Schloss: | Ja |
Nahezu rahmenlos: | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Stromverbrauch: | 21 W normaler Einsatz, 46 W max., 0,5 W Stand-by, 0,3 W ausgeschaltet |
Software/Treiber: | Lenovo Artery 2.0 |
Gewicht nur Bildschirm: | 4,90 kg |
Gewicht mit Verpackung: | 10,2 kg |
Gewicht ohne Verpackung: | 6,80 kg |
Maximum Auflösung: | 1920 x 1080 |
Verbindungstyp: | 2 x HDMI 2.1-Anschlüsse für 1920 x 1080 bei 180 Hz, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
Auflösung: | 1920 x 1080 |
Wiederholrate: | 165 Hz (OC 180 Hz) |
Erlebe das ultimative Gaming mit dem Lenovo Legion Monitor Y34wz-30
Der Lenovo Legion Y34wz-30 Monitor ist wie geschaffen für Gamer, die keine Kompromisse eingehen möchten. Dieses 34-Zoll-Meisterwerk erweitert deinen Horizont mit einem beeindruckenden ultrabreiten Display und führt dich tiefer in das Herz deiner Gaming-Abenteuer. Mit einer brillanten Auflösung von 3440 x 1440 und einer Bildwiederholrate, die von 165 Hz auf 180 Hz übertaktet werden kann, setzt dieser Monitor neue Maßstäbe in deinem Gaming-Setup.
Atemberaubende Geschwindigkeit und Reaktion:
Dank der flinken 1 ms Reaktionszeit und der hohen Bildwiederholrate erlebst du jedes Detail deines Spiels ohne Verzögerungen. AMD FreeSync Premium Pro sorgt dabei für ein reibungsloses, reißfreies Spielerlebnis.
Brillante Farben und tiefes Schwarz:
Mit einer Farbabdeckung von 131 % sRGB und 104 % DCI-P3 bietet der Lenovo Legion Y34wz-30 eine unvergleichliche Farbgenauigkeit und -tiefe. Die Mini-LED-Technologie verbessert die Beleuchtung und Kontraste, was für eine atemberaubende Darstellung sorgt.
Mehr als nur ein Gaming-Monitor:
Der Y34wz-30 ist dein Portal zu einer neuen Dimension des Gamings und Arbeitens. Dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten inklusive HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und USB-C® 3.2 Gen 1 kannst du eine breite Palette an Geräten anschließen. Der integrierte USB-Hub und der Ethernet-Anschluss sorgen für nahtlose Konnektivität und maximale Produktivität.
Ein-Kabel-Docking und ergonomische Flexibilität:
Nutze den USB-C-Anschluss, um deinen Laptop aufzuladen und gleichzeitig Daten zu übertragen. Der verstellbare Ständer und die nahezu rahmenlose Konstruktion bieten Komfort und eine moderne Ästhetik für jeden Schreibtisch.
Spezifikationen Lenovo Legion Monitor Y34wz-30
Technische Daten | Spezifikation |
---|---|
Monitorgröße: | 34" |
Helligkeit: | 720 cd/m² (normaler Einsatz), 1200 cd/m² (Spitze) |
Seitenverhältnis: | 21:9 |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Hintergrundbeleuchtung: | Mini-LED |
Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT), 2 ms (Ebene 4), 4 ms (Ebene 3), 6 ms (Ebene 2), 8 ms (Ebene 1), 11 ms (G-auf-G) |
Bildschirmtyp: | VA |
Betrachtungswinkel: | 178°/178° |
Ständer: | Neigungswinkel (-5°/22°), Drehwinkel (+30°/-30°), Höhenverstellbereich (135 mm) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz: | G |
Stromversorgung: | 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz |
Marke: | Legion |
Mitgeliefertes Zubehör: | DP cable, USB-C to USB-C Cable, USB Type-B to Type-A Cable |
Farbkalibrierungsgenauigkeit: | Durchschn. Delta E<2 |
Farbabdeckung: | 95% DCI-P3, 99% sRGB. 104% DCI-P3, 131% sRGB (Farbraumverhältnis) |
Farbtiefe: | 10 |
Farbunterstützung: | 1,07 Milliarden |
Dimensions without Package: | 320,1 mm x 541,3 mm x 807,2 mm |
Augenschonend: | Ja |
Gaming: | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß: | 124,6 mm x 367,8 mm x 807,2 mm |
Höhenverstellbar: | Ja |
Integrierter Lautsprecher: | Ja (2 x 5 W) |
Kensington-Schloss: | Ja |
Nahezu rahmenlos: | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Weitere Besonderheiten: | True Split, PiP/PbP, KVM, Smarte RGB-Beleuchtung, Umgebungslichtsensor, Smart Power, ClearMR7000 |
Stromverbrauch: | 55 W normaler Einsatz, 330 W max., 0,5 W Stand-by, 0,3 W ausgeschaltet |
Software/Treiber: | Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center |
USB Typ C: | Ja |
Gewicht nur Bildschirm: | 8,2 kg |
Gewicht mit Verpackung: | 16,6 kg |
Gewicht ohne Verpackung: | 10,5 kg |
Maximum Auflösung: | 3.440 x 1.440 |
Verbindungstyp: | 1 x USB Typ C (DisplayPort 1.4, 32,4 Gbit/s für 4 Lanes Alt-Modus), 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Ethernet, 2 x USB3.2 der 2. Generation (1 x USB Typ C, 1 x USB 3.2 der 1. Generation Typ B), 4 x USB 3.2 Gen1 Typ A + 1 x USB 3.2 der 1. Generation Typ C (15 W), 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
Auflösung: | 3.440 x 1.440 |
Wiederholrate: | 165 Hz (Übertaktung:180 Hz) |
Spezifikationen Lenovo Legion Monitor Y34wz-30
Technische Daten | Spezifikation |
---|---|
Monitorgröße: | 34" |
Helligkeit: | 720 cd/m² (normaler Einsatz), 1200 cd/m² (Spitze) |
Seitenverhältnis: | 21:9 |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Hintergrundbeleuchtung: | Mini-LED |
Reaktionszeit: | 1 ms (MPRT), 2 ms (Ebene 4), 4 ms (Ebene 3), 6 ms (Ebene 2), 8 ms (Ebene 1), 11 ms (G-auf-G) |
Bildschirmtyp: | VA |
Betrachtungswinkel: | 178°/178° |
Ständer: | Neigungswinkel (-5°/22°), Drehwinkel (+30°/-30°), Höhenverstellbereich (135 mm) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz: | G |
Stromversorgung: | 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz |
Marke: | Legion |
Mitgeliefertes Zubehör: | DP cable, USB-C to USB-C Cable, USB Type-B to Type-A Cable |
Farbkalibrierungsgenauigkeit: | Durchschn. Delta E<2 |
Farbabdeckung: | 95% DCI-P3, 99% sRGB. 104% DCI-P3, 131% sRGB (Farbraumverhältnis) |
Farbtiefe: | 10 |
Farbunterstützung: | 1,07 Milliarden |
Dimensions without Package: | 320,1 mm x 541,3 mm x 807,2 mm |
Augenschonend: | Ja |
Gaming: | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß: | 124,6 mm x 367,8 mm x 807,2 mm |
Höhenverstellbar: | Ja |
Integrierter Lautsprecher: | Ja (2 x 5 W) |
Kensington-Schloss: | Ja |
Nahezu rahmenlos: | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Weitere Besonderheiten: | True Split, PiP/PbP, KVM, Smarte RGB-Beleuchtung, Umgebungslichtsensor, Smart Power, ClearMR7000 |
Stromverbrauch: | 55 W normaler Einsatz, 330 W max., 0,5 W Stand-by, 0,3 W ausgeschaltet |
Software/Treiber: | Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center |
USB Typ C: | Ja |
Gewicht nur Bildschirm: | 8,2 kg |
Gewicht mit Verpackung: | 16,6 kg |
Gewicht ohne Verpackung: | 10,5 kg |
Maximum Auflösung: | 3.440 x 1.440 |
Verbindungstyp: | 1 x USB Typ C (DisplayPort 1.4, 32,4 Gbit/s für 4 Lanes Alt-Modus), 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Ethernet, 2 x USB3.2 der 2. Generation (1 x USB Typ C, 1 x USB 3.2 der 1. Generation Typ B), 4 x USB 3.2 Gen1 Typ A + 1 x USB 3.2 der 1. Generation Typ C (15 W), 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
Auflösung: | 3.440 x 1.440 |
Wiederholrate: | 165 Hz (Übertaktung:180 Hz) |
Perfektioniere dein Spiel mit dem Lenovo Legion Gaming Monitor R27q-30
Bist du bereit, deine Gaming-Experience auf ein ganz neues Level zu heben? Der Lenovo Legion R27q-30 Monitor bringt dich mitten ins Geschehen mit spektakulärer QHD-Auflösung, ultra-schneller Reaktionszeit und beeindruckender Bildwiederholrate. Egal, ob du Profi oder Hobby-Gamer bist, dieser Monitor ist der Schlüssel zu einer völlig neuen Welt visueller Meisterschaft und spielerischer Triumphe.
Beeindruckende Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit:
Der Legion R27q-30 zeichnet sich durch seine blitzschnelle Reaktionszeit von nur 0,5 ms aus, kombiniert mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, die auf 180 Hz übertaktbar ist. Damit bist du deinen Gegnern immer einen Schritt voraus.
Atemberaubende Bildqualität:
Mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln bietet der Monitor gestochen scharfe Bilder, die jedes noch so kleine Detail deiner Lieblingsspiele hervorheben. Der erweiterte Farbraum von 99% sRGB und 90% DCI-P3 garantiert zudem eine außergewöhnliche Farbtreue.
Freesync Premium und DisplayHDR™ 400:
Dank AMD FreeSync Premium und DisplayHDR™ 400 erlebst du flüssiges, reißfreies Gameplay mit verbessertem Kontrast, das deine Spiele in neuem Licht erstrahlen lässt.
Für lange Sessions entwickelt:
Mit der TÜV Low Blue Light-Zertifizierung wird sichergestellt, dass deine Augen auch bei ausgedehnten Gaming-Sessions geschützt sind. Der ergonomisch gestaltete Standfuß erlaubt es dir, den Monitor nach Belieben zu neigen, zu drehen und zu schwenken, um den besten Blickwinkel zu finden.
Spezifikationen Lenovo Gaming Monitor R27q-30
Technische Daten | Spezifikation |
---|---|
Monitorgröße: | 27" |
Helligkeit: | 350 cd/m² (normal), 400 cd/m² (Spitze) |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Hintergrundbeleuchtung: | WLED |
Reaktionszeit: | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (Extreme-Modus), 5 ms (Normalmodus) |
Bildschirmtyp: | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel: | 178°/178° |
Ständer: | Neigungswinkel (-5°/22°), Drehwinkel (+30°/-30°), Höhenverstellbereich (135 mm), Bilddrehung mit Schwenkfunktion (-90°/90°) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz: | F |
Stromversorgung: | 100 – 240 VAC, 40 – 60 Hz |
Marke: | Legion |
Mitgeliefertes Zubehör: | DP cable |
Farbabdeckung: | 99 % sRGB, 90 % DCI-P3 |
Farbtiefe: | 10 |
Farbunterstützung: | 1,07 Milliarden |
Dimensions without Package: | 258,8 mm x 527,4 mm x 613,6 mm |
Augenschonend: | Ja |
Gaming: | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß: | 58,5 mm x 367,6 mm x 613,6 mm |
Höhenverstellbar: | Ja |
Integrierter Lautsprecher: | Ja (2 x 3 W) |
Kensington-Schloss: | Ja |
Nahezu rahmenlos: | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Stromverbrauch: | 30 W normaler Einsatz, 50 W max., 0,5 W Stand-by, 0,3 W ausgeschaltet |
Software/Treiber: | Lenovo Artery 2.0 |
Gewicht nur Bildschirm: | 3,90 kg |
Gewicht mit Verpackung: | 9,2 kg |
Gewicht ohne Verpackung: | 5,80 kg |
Maximum Auflösung: | 2560 x 1440 |
Verbindungstyp: | 2 x HDMI 2.1-Anschlüsse für 2560 x 1440 bei 180 Hz, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
Auflösung: | 2560 x 1440 |
Wiederholrate: | 165 Hz (OC 180 Hz) |
Spezifikationen Lenovo Gaming Monitor R27q-30
Technische Daten | Spezifikation |
---|---|
Monitorgröße: | 27" |
Helligkeit: | 350 cd/m² (normal), 400 cd/m² (Spitze) |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Hintergrundbeleuchtung: | WLED |
Reaktionszeit: | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (Extreme-Modus), 5 ms (Normalmodus) |
Bildschirmtyp: | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel: | 178°/178° |
Ständer: | Neigungswinkel (-5°/22°), Drehwinkel (+30°/-30°), Höhenverstellbereich (135 mm), Bilddrehung mit Schwenkfunktion (-90°/90°) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz: | F |
Stromversorgung: | 100 – 240 VAC, 40 – 60 Hz |
Marke: | Legion |
Mitgeliefertes Zubehör: | DP cable |
Farbabdeckung: | 99 % sRGB, 90 % DCI-P3 |
Farbtiefe: | 10 |
Farbunterstützung: | 1,07 Milliarden |
Dimensions without Package: | 258,8 mm x 527,4 mm x 613,6 mm |
Augenschonend: | Ja |
Gaming: | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß: | 58,5 mm x 367,6 mm x 613,6 mm |
Höhenverstellbar: | Ja |
Integrierter Lautsprecher: | Ja (2 x 3 W) |
Kensington-Schloss: | Ja |
Nahezu rahmenlos: | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Stromverbrauch: | 30 W normaler Einsatz, 50 W max., 0,5 W Stand-by, 0,3 W ausgeschaltet |
Software/Treiber: | Lenovo Artery 2.0 |
Gewicht nur Bildschirm: | 3,90 kg |
Gewicht mit Verpackung: | 9,2 kg |
Gewicht ohne Verpackung: | 5,80 kg |
Maximum Auflösung: | 2560 x 1440 |
Verbindungstyp: | 2 x HDMI 2.1-Anschlüsse für 2560 x 1440 bei 180 Hz, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
Auflösung: | 2560 x 1440 |
Wiederholrate: | 165 Hz (OC 180 Hz) |
Next-Level-Gaming-Erfahrung: Der Lenovo Monitor Y27f-30
Willst du deine Gaming-Session auf das nächste Level heben? Mit dem Lenovo Legion Y27f-30 Monitor, einem echten Gamechanger in der Welt der Gaming-Monitore, ist das möglich. Dieser 7-Zoll-Bildschirm bietet nicht nur eine scharfe Full HD-Auflösung, sondern auch eine unglaubliche Bildwiederholrate und Reaktionszeit, die dich förmlich ins Spiel ziehen.
Blitzschnelle Performance:
Der Legion Y27f-30 hebt deine Gaming-Performance mit einer übertakteten Bildwiederholrate von 280 Hz und einer Reaktionszeit von nur 0,5 ms auf ein neues Niveau. Stelle dir vor, jede Bewegung, jeder Schuss und jeder Sprint ist so flüssig, dass du immer einen Schritt voraus bist.
Unglaubliche Farbgenauigkeit:
Genieße eine neue Dimension der Bildqualität mit einem 99% sRGB-Farbraum und beeindruckenden Farbprofilen:
- Farbgenauigkeit: Delta E<2 für präzise Farben
- Breiter Farbraum: 113,7% sRGB und 90,6% DCI-P3
Adaptive Synchronisation:
Mit AMD FreeSync™ Premium und VESA Adaptive Sync erlebst du ein reibungsloses, nahtloses Gameplay ohne Tearing. Das ist Gaming-Freiheit in seiner reinsten Form.
Blick auf den Komfort:
Mit ergonomischen Einstellungen wie Höhenverstellung, Neigung, Drehung und Schwenkung findest du immer die perfekte Position. Dank der Natural Low Blue Light-Technologie bleiben deine Augen auch nach langen Sessions frisch.
Spezifikationen Lenovo Legion Monitor Y27f-30
Technische Daten | Spezifikation |
---|---|
Monitorgröße: | 68,6 cm (27") |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Hintergrundbeleuchtung: | WLED |
Reaktionszeit: | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (Ebene 4), 2 ms (Ebene 3), 3 ms (Ebene 2), 4 ms (Ebene 1), 5 ms (aus) |
Bildschirmtyp: | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel: | 178°/178° |
Ständer: | Neigungswinkel (-5°/22°), Drehwinkel (+30°/-30°), Höhenverstellbereich (135 mm), Bilddrehung mit Schwenkfunktion (-90°/90°) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz: | E |
Energy Star: | 8,0 |
Stromversorgung: | 100 – 240 VAC, 40 – 60 Hz |
Marke: | Legion |
Mitgeliefertes Zubehör: | DP cable, USB Type-A to Type-B cable |
Farbkalibrierungsgenauigkeit: | Durchschn. Delta E<2 |
Farbabdeckung: | Farbgamut: 99% sRGB (CIE 1931), 89,4% DCI-P3 (CIE 1976), Farbraumverhältnis: 113,7% sRGB (CIE 1931), 90,6% DCI-P3 (CIE 1976) |
Farbtiefe: | 8 |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen |
Dimensions without Package: | 258,8 mm x 536,5 mm x 613,7 mm |
Augenschonend: | Ja |
Gaming: | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß: | 61 mm x 365,9 mm x 613,7 mm |
Höhenverstellbar: | Ja |
Integrierter Lautsprecher: | Ja (2 x 3 W) |
Kensington-Schloss: | Ja |
Nahezu rahmenlos: | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Stromverbrauch: | 33 W typ., 78 W max., 0,5 W Stand-by, 0,3 W ausgeschaltet |
Software/Treiber: | Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center |
Gewicht nur Bildschirm: | 4,4 kg |
Gewicht mit Verpackung: | 9,6 kg |
Gewicht ohne Verpackung: | 6,4 kg |
Maximum Auflösung: | 1920 x 1080 |
Verbindungstyp: | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB 3.1 Gen1 (Upstream, USB Typ B), 4 x USB 3.1 Gen1 (Downstream, USB Typ A), 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
Auflösung: | 1920 x 1080 |
Wiederholrate: | 240 Hz (Übertaktung 280 Hz) |
Spezifikationen Lenovo Legion Monitor Y27f-30
Technische Daten | Spezifikation |
---|---|
Monitorgröße: | 68,6 cm (27") |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Hintergrundbeleuchtung: | WLED |
Reaktionszeit: | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (Ebene 4), 2 ms (Ebene 3), 3 ms (Ebene 2), 4 ms (Ebene 1), 5 ms (aus) |
Bildschirmtyp: | In-Plane Switching |
Betrachtungswinkel: | 178°/178° |
Ständer: | Neigungswinkel (-5°/22°), Drehwinkel (+30°/-30°), Höhenverstellbereich (135 mm), Bilddrehung mit Schwenkfunktion (-90°/90°) |
EU-Bewertung der Energieeffizienz: | E |
Energy Star: | 8,0 |
Stromversorgung: | 100 – 240 VAC, 40 – 60 Hz |
Marke: | Legion |
Mitgeliefertes Zubehör: | DP cable, USB Type-A to Type-B cable |
Farbkalibrierungsgenauigkeit: | Durchschn. Delta E<2 |
Farbabdeckung: | Farbgamut: 99% sRGB (CIE 1931), 89,4% DCI-P3 (CIE 1976), Farbraumverhältnis: 113,7% sRGB (CIE 1931), 90,6% DCI-P3 (CIE 1976) |
Farbtiefe: | 8 |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen |
Dimensions without Package: | 258,8 mm x 536,5 mm x 613,7 mm |
Augenschonend: | Ja |
Gaming: | Ja |
Maße Bildschirm ohne Standfuß: | 61 mm x 365,9 mm x 613,7 mm |
Höhenverstellbar: | Ja |
Integrierter Lautsprecher: | Ja (2 x 3 W) |
Kensington-Schloss: | Ja |
Nahezu rahmenlos: | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
Stromverbrauch: | 33 W typ., 78 W max., 0,5 W Stand-by, 0,3 W ausgeschaltet |
Software/Treiber: | Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center |
Gewicht nur Bildschirm: | 4,4 kg |
Gewicht mit Verpackung: | 9,6 kg |
Gewicht ohne Verpackung: | 6,4 kg |
Maximum Auflösung: | 1920 x 1080 |
Verbindungstyp: | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB 3.1 Gen1 (Upstream, USB Typ B), 4 x USB 3.1 Gen1 (Downstream, USB Typ A), 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
Auflösung: | 1920 x 1080 |
Wiederholrate: | 240 Hz (Übertaktung 280 Hz) |
{product id=239877 elementId='product04b2r8oxw' class='' languageId='2' languageCode='de'}