- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

ASUS Zenbook Pro 17 UM6702RA-M2089X 43,9cm (17,3") AMD R9-6900HX 16GB 1TB W11P
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Tech Black |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Haus |
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm (17.3 Zoll) |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Farbskala | 100% |
RGB-Farbraum | sRGB |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 9 |
Prozessor | 6900HX |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Cache | 16 MB |
RAM-Speicher | 16 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | On-board |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon 680M |
Audio-System | Smart Amp |
Lautsprecher Hersteller | Harman Kardon |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Frontkamera | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp | 2x2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 76 Wh |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
Breite | 395 mm |
Tiefe | 258,6 mm |
Höhe | 18,9 mm |
EAN: 4711081983064
Hersteller-ArtNr.: 90NB0VU1-M003T0
Hersteller: ASUS
Sofern im oben genannten Text keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese im oben genannten Text erwähnt wurden) finden Sie hier.
Informationen zu Herstellergarantien und deren Garantiebedingungen (sofern diese im oben genannten Text erwähnt wurden) finden Sie hier.
0,0
Wir sammeln über den unabhängigen Dienstleister SHOPVOTE Bewertungen. SHOPVOTE setzt automatische und manuelle Maßnahmen ein, um Bewertungen zu verifizieren. Informationen zur Echtheit von Kundenbewertungen auf SHOPVOTE finden Sie hier.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden